
01.07.2026
Ekstraklasa

Poniżej zbiorcze zestawienie sparingów rozegranych przez kluby PKO Bank Polski Ekstraklasy w czasie przerwy zimowej (23 grudnia - 6 lutego). Ostatnia aktualizacja: 3 lutego.
ARKA GDYNIA
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 21.01. | Sumqyit FK (I liga) | 0:1 | - |
| 26.01. | Crvena zvezda (Serbia) | 2:3 | Damian Zbozień, Fabian Serrarens |
| 28.01. | FK Struga (Macedonia Północna) | 2:0 | Marcus Vinicius (k.), Jakub Wilczyński |
| 31.01. | Łokomotiw Płowdiw (Bułgaria) | 1:4 | Michał Nalepa |
CRACOVIA
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 17.01. | Podbeskidzie Bielsko-Biała (I liga) | 2:3 | Sergiu Hanca, Filip Piszczek |
| 22.01. | Partizan Belgrad (Serbia) | 1:1 | Tomas Vestenicky (k.) |
| 25.01. | TSV Hartberg (Austria) | 3:2 | Ołeksij Dytiatjew, Sergiu Hanca, Mateusz Wdowiak |
| 29.01. | PFK Soczi (Rosja) | 0:0 | - |
| 01.02. | MFK Ružomberok | 1:2 | Thiago |
GÓRNIK ZABRZE
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 11.01. | Banik Ostrawa (Czechy) | 2:1 | Adam Ryczkowski, Michał Koj |
| 18.01. | Diósgyőri VTK (Węgry) | 1:1 | Łukasz Wolsztyński |
| 18.01. | Diósgyőri VTK (Węgry) | 1:2 | Boris Sekulić |
| 22.01. | AS Trenczyn (Słowacja) | 3:1 | Igor Angulo (k.), Kamil Zapolnik (2x k.) |
| 25.01. | FK Csíkszereda (Rumunia) | 4:1 | Juan Bauzá, Wojciech Kobylarczyk, Michał Rostkowski (k), Adrian Gryszkiewicz |
| 25.01. | FK Teplice (Czechy) | 2:0 | Jesús Jiménez (2x) |
| 01.02. | FC Salzburg (Austria) | 0:3 | - |
JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 21.01. | KF Balkani (Kosowo) | 3:3 | Bartosz Bida, Martin Pospisil (k.), Martin Kostal |
| 24.01. | Viitorul Constanța (Rumunia) | 1:0 | Jesus Imaz |
| 27.01. | Dnipro Dnipropietrowsk (Ukraina) | 1:0 | Martin Pospisil (k.) |
| 30.01. | Wolfsberger AC | 2:3 | Bartosz Bida, Karol Struski |
KORONA KIELCE
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 15.01. | KF Tirana (Albania) | 2:1 | Erik Pacinda, Uros Djuranović |
| 18.01 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Rumunia) | 0:1 | - |
| 22.01 | Olimpik Donieck (Ukraina) | 0:2 | - |
| 25.01. | Səbail FK (Azerbejdżan) | 0:1 | - |
| 25.01. | Arsienał Tuła (Rosja) | 1:1 | Bojan Čečarić |
| 01.02. | Radomiak Radom (I liga) | 3:5 | Marcin Cebula, Bojan Čečarić, Ognjen Gnjatić |
LECH POZNAŃ
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 22.01. | Astra Giurgiu (Rumunia) | 0:0 | - |
| 25.01. | Szachtar Donieck (Ukraina) | 0:1 | - |
| 28.01. | NK Maribor (Słowenia) | 3:0 | Pedro Tiba, Lubomir Satka, Christian Gytkjaer (k.) |
LECHIA GDAŃSK
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 16.01. | Chojniczanka Chojnice (I liga) | 2:3 | Flavio Paixao, Jaroslav Mihalik |
| 20.01. | SpVgg Greuther Furth (Niemcy) | 3:0 | Lukas Haraslin, Flavio Paixao, Maciej Gajos (k.) |
| 24.01. | Beroje Stara Zagora (Bułgaria) | 1:0 | Flavio Paixao |
| 28.01. | Dinamo Moskwa (Rosja) | 2:0 | Lukas Haraslin, Kristers Tobers |
| 31.01. | ŠKF Sereď (Słowacja) | 2:1 | Kristers Tobers, Flavio Paixao |
LEGIA WARSZAWA
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 16.01. | FC Botosani (Rumunia) | 2:1 | Jose Kante (2) |
| 19.01. | Dynamo Kijów (Ukraina) | 1:1 | Domagoj Antolić |
| 22.01. | Nyiregyhaza Spartacus FC (Węgry) | 3:1 | Mateusz Wieteska (3) |
| 22.01. | FK Vozdovac (Serbia) | 1:0 | Mateusz Cholewiak |
| 26.01. | Kajrat Ałmaty (Kazachstan) | 0:1 | - |
| 26.01. | Kajrat Ałmaty (Kazachstan) | 2:0 | Domagoj Antolić(k), André Martins(k) |
| 02.02. | Legia II Warszawa (III liga) | 2:1 | Ivan Obradović (s.), Mateusz Wieteska (k.) |
| 02.02. | Wisła Płock | 1:1 | Jose Kante |
ŁKS ŁÓDŹ
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 15.01. | Neftci PFK (Azerbejdżan) | 4:0 | Samu Corral (2), Przemysław Sajdak, Łukasz Sekulski |
| 19.01. | Astra Giurgiu (Rumunia) | 0:2 | - |
| 22.01. | Zoria Ługańsk (Ukraina) | 0:1 | - |
| 25.01. | Worskła Połtawa (Ukraina) | 3:3 | Adam Ratajczyk, Maciej Dąbrowski, Pirulo |
| 28.01. | Napredak Krusevac (Serbia) | 3:0 | Samu Corral, Maciej Wolski, Pirulo |
| 31.01. | FK Proleter (Serbia) | 4:1 | Pirulo, Jakub Wróbel (2), Łukasz Sekulski |
PIAST GLIWICE
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 18.01 | GKS 1962 Jastrzębie | 2:1 | Piotr Parzyszek, Gerard Badia (k.) |
| 22.01 | Ludogorec Razgrad | 2:0 | Uros Korun, Piotr Parzyszek |
| 25.01. | Zoria Ługańsk (Ukraina) | 0:0 | - |
| 29.01. | Szachtior Soligorsk (Białoruś) | 2:0 | Jorge Felix (2) |
| 30.01. | NK Celje (Słowenia) | 1:2 | Gerard Badia |
POGOŃ SZCZECIN
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 11.01. | Hertha BSC (Niemcy) | 0:1 | - |
| 18.01. | Universitatea Craiova (Rumunia) | 3:1 | Srđan Spiridonović, Soufian Benyamina, Michális Maniás |
| 24.01. | SK Sturm Graz (Austria) | 2:1 | Srđan Spiridonović, Jörg Siebenhandl (s.) |
| 01.02. | Warta Poznań (I liga) | 3:0 | David Stec, Soufian Benyamina, Santeri Hostikka |
RAKÓW CZĘSTOCHOWA
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 19.01. | Urał Jekaterynburg (Rosja) | 1:3 | Jarosław Jach |
| 25.01 | FK Čukarički (Serbia) | 1:2 | Jarosław Jach |
| 28.01 | Carsko Seło Sofia (Bułgaria) | 1:0 | Andrzej Niewulis |
| 30.01 | Żalgiris Kowno (Litwa) | 2:0 | Sebastian Musiolik, Miłosz Szczepański |
ŚLĄSK WROCŁAW
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 16.01. | Miedź Legnica (I liga) | 2:2 | Wojciech Golla, Piotr Samiec-Talar |
| 25.01. | FK Ufa (Rosja) | 1:0 | Piotr Samiec-Talar |
| 28.01. | FK Lipawa (Łotwa) | 2:0 | Robert Pich, Przemysław Płacheta |
| 02.02 | FC Hradec Králové (Czechy) | 5:1 | Erik Exposito (2x), Filip Raicević (2x), Przemysław Płacheta |
WISŁA KRAKÓW
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 18.01. | Stal Mielec | 1:0 | Rafał Boguski |
| 22.01. | FK Sileks (Macedonia Północna) | 1:1 | Chuca |
| 25.01. | Dinamo Batumi (Gruzja) | 1:1 | Hebert |
| 25.01. | FK Voždovac (Serbia) | 1:0 | Aleksander Buksa |
| 30.01. | Lokomotiw Moskwa B (Rosja) | 3:0 | Chuca, Marcin Wasilewski, Paweł Brożek |
| 30.01. | Dinamo Tbilisi (Gruzja) | 3:2 | Aleksander Buksa, Jakub Błaszczykowski, Hebert |
WISŁA PŁOCK
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 18.01. | Łudogorec Razgrad (Bułgaria) | 0:2 | - |
| 22.01. | Slovan Bratysława (Słowacja) | 0:3 | - |
| 25.01. | Qarabağ Ağdam (Azerbejdżan) | 3:2 | Ángel García, Dominik Furman (k), Damian Rasak |
KGHM ZAGŁĘBIE LUBIN
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | STRZELCY |
| 20.01. | Dynamo Moskwa (Rosja) | 1:5 | Jakub Tosik (k.) |
| 23.01. | Universitatea Craiova (Rumunia) | 3:0 | Rok Sirk, Filip Starzyński, Patryk Szysz |
| 26.01. | Drita Gnjilane (Kosowo) | 0:1 | - |
| 27.01. | MFK Karvina (Czechy) | 2:1 | Sasa Zuvec, Damjan Bohar |
| 30.01. | Beroe Stara Zagora (Bułgaria) | 3:0 | Patryk Szysz, Filip Starzyński (k.), Damjan Bohar, |