LP. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPO | 37 | 24 | 13 | 12 | 1 | 3 | 60 | 32 | 12 | 20 | 19.35 | 26.45 | 1.76 | 14.33 | 0.96 | 10.33 | 5.40 | 183 | 187 | 115.01 | 110.31 | 23 | 1 |
2 | JAG | 33 | 18 | 15 | 10 | 3 | 3 | 54 | 30 | 23 | 7 | 20.83 | 24.29 | 1.52 | 22.90 | 1.43 | 9.00 | 4.81 | 181 | 213 | 113.15 | 83.38 | 31 | 1 |
3 | RCZ | 31 | 13 | 18 | 9 | 4 | 2 | 50 | 19 | 6 | 13 | 13.67 | 18.03 | 1.20 | 10.89 | 0.73 | 9.27 | 4.20 | 197 | 183 | 113.91 | 107.67 | 38 | 2 |
4 | CRA | 29 | 11 | 18 | 9 | 2 | 5 | 45 | 35 | 27 | 8 | 19.53 | 24.57 | 1.64 | 18.95 | 1.26 | 11.27 | 4.87 | 192 | 173 | 112.52 | 100.00 | 35 | 0 |
5 | LEG | 28 | 19 | 9 | 8 | 4 | 4 | 55 | 31 | 21 | 10 | 17.72 | 26.21 | 1.75 | 17.80 | 1.19 | 10.53 | 5.13 | 207 | 149 | 109.97 | 117.44 | 37 | 0 |
6 | POG | 25 | 21 | 4 | 8 | 1 | 7 | 58 | 24 | 20 | 4 | 13.12 | 21.36 | 1.42 | 20.65 | 1.38 | 10.67 | 5.40 | 158 | 149 | 109.28 | 100.00 | 32 | 3 |
7 | MOT | 24 | 11 | 13 | 7 | 3 | 6 | 46 | 24 | 28 | -4 | 14.72 | 22.84 | 1.43 | 22.67 | 1.42 | 10.19 | 4.44 | 168 | 187 | 114.94 | 102.25 | 31 | 0 |
8 | WID | 22 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 49 | 20 | 19 | 1 | 14.08 | 20.52 | 1.37 | 22.04 | 1.47 | 9.47 | 4.07 | 149 | 195 | 116.97 | 100.87 | 33 | 3 |
9 | GÓR | 21 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 | 57 | 19 | 17 | 2 | 11.45 | 21.46 | 1.43 | 16.49 | 1.10 | 11.07 | 4.33 | 124 | 200 | 112.54 | 102.60 | 27 | 2 |
10 | PIA | 20 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 50 | 18 | 17 | 1 | 13.14 | 18.75 | 1.25 | 16.30 | 1.09 | 9.13 | 3.60 | 176 | 197 | 112.27 | 68.40 | 29 | 1 |
11 | GKS | 19 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 48 | 24 | 24 | 0 | 14.46 | 21.92 | 1.46 | 24.26 | 1.62 | 11.07 | 4.80 | 159 | 179 | 111.41 | 103.31 | 23 | 0 |
12 | ZAG | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 49 | 15 | 23 | -8 | 9.09 | 16.70 | 1.04 | 25.97 | 1.62 | 10.31 | 4.44 | 191 | 150 | 111.33 | 100.63 | 22 | 1 |
13 | RAD | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | 47 | 19 | 21 | -2 | 13.01 | 18.81 | 1.34 | 22.37 | 1.60 | 10.43 | 4.14 | 180 | 176 | 106.02 | 94.86 | 36 | 1 |
14 | KOR | 16 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 49 | 12 | 22 | -10 | 8.51 | 19.36 | 1.29 | 18.30 | 1.22 | 9.40 | 4.00 | 199 | 213 | 110.63 | 110.47 | 35 | 0 |
15 | STM | 15 | 14 | 1 | 4 | 3 | 8 | 48 | 14 | 19 | -5 | 9.66 | 18.38 | 1.23 | 20.14 | 1.34 | 9.67 | 4.47 | 185 | 152 | 115.50 | 99.87 | 31 | 3 |
16 | PUN | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 39 | 13 | 25 | -12 | 11.61 | 15.86 | 1.06 | 23.72 | 1.58 | 7.47 | 3.27 | 227 | 146 | 112.12 | 94.93 | 37 | 1 |
17 | LGD | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 47 | 17 | 31 | -14 | 15.18 | 14.25 | 0.95 | 28.14 | 1.88 | 7.47 | 3.53 | 179 | 155 | 110.08 | 106.44 | 37 | 1 |
18 | ŚLĄ | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 46 | 13 | 24 | -11 | 9.77 | 15.40 | 1.03 | 19.41 | 1.29 | 8.87 | 3.53 | 219 | 148 | 108.74 | 103.00 | 35 | 1 |
Statystyki w trybie na żywo mogą się różnić od ostatecznych.
Weryfikacja statystyk następuje nie później niż 24h po zakończeniu meczu.
Wszelkie dane statystyczne dotyczące meczów Ekstraklasy prezentowane na stronach www.ekstraklasa.org stanowią własność Ekstraklasy SA i mają wyłącznie charakter poglądowy. Jakiekolwiek wykorzystanie tych danych przez podmioty trzecie, a w szczególności w celach komercyjnych, może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Ekstraklasy SA.