LP. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPO | 38 | 24 | 14 | 12 | 2 | 4 | 60 | 33 | 14 | 19 | 17.37 | 31.56 | 1.75 | 16.42 | 0.91 | 10.56 | 5.50 | 222 | 227 | 114.95 | 107.94 | 30 | 1 |
2 | RCZ | 36 | 15 | 21 | 10 | 6 | 2 | 51 | 25 | 11 | 14 | 14.45 | 21.21 | 1.18 | 14.34 | 0.80 | 9.61 | 4.50 | 235 | 213 | 114.64 | 107.78 | 41 | 2 |
3 | JAG | 35 | 18 | 17 | 10 | 5 | 3 | 55 | 32 | 25 | 7 | 18.39 | 26.50 | 1.47 | 26.69 | 1.48 | 9.67 | 5.06 | 195 | 244 | 113.34 | 84.28 | 34 | 1 |
4 | LEG | 32 | 19 | 13 | 9 | 5 | 4 | 53 | 36 | 23 | 13 | 19.57 | 32.54 | 1.81 | 25.13 | 1.40 | 10.22 | 5.11 | 246 | 172 | 110.09 | 118.00 | 44 | 0 |
5 | CRA | 31 | 12 | 19 | 9 | 4 | 5 | 46 | 36 | 28 | 8 | 17.91 | 29.43 | 1.64 | 22.94 | 1.27 | 11.17 | 4.78 | 226 | 213 | 112.74 | 98.89 | 38 | 0 |
6 | GÓR | 30 | 16 | 14 | 9 | 3 | 6 | 57 | 26 | 20 | 6 | 12.94 | 28.03 | 1.56 | 19.64 | 1.09 | 11.17 | 4.89 | 163 | 239 | 113.08 | 102.94 | 34 | 3 |
7 | MOT | 28 | 14 | 14 | 8 | 4 | 6 | 46 | 27 | 30 | -3 | 15.08 | 27.04 | 1.50 | 25.74 | 1.43 | 9.94 | 4.44 | 198 | 197 | 115.38 | 103.78 | 35 | 0 |
8 | POG | 27 | 22 | 5 | 8 | 3 | 7 | 56 | 25 | 21 | 4 | 13.30 | 27.18 | 1.51 | 22.81 | 1.27 | 10.44 | 5.11 | 194 | 174 | 109.24 | 100.94 | 35 | 3 |
9 | WID | 25 | 16 | 9 | 7 | 4 | 7 | 49 | 24 | 25 | -1 | 13.95 | 24.29 | 1.35 | 27.02 | 1.50 | 9.56 | 4.00 | 175 | 236 | 117.12 | 100.50 | 40 | 4 |
10 | GKS | 23 | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | 47 | 27 | 25 | 2 | 14.14 | 24.94 | 1.39 | 29.82 | 1.66 | 10.61 | 4.44 | 190 | 219 | 111.40 | 100.89 | 29 | 0 |
11 | PIA | 22 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 48 | 18 | 18 | 0 | 11.32 | 20.19 | 1.12 | 20.82 | 1.16 | 8.83 | 3.67 | 223 | 231 | 112.74 | 69.44 | 38 | 2 |
12 | RAD | 20 | 11 | 9 | 6 | 2 | 10 | 48 | 23 | 26 | -3 | 11.86 | 23.85 | 1.33 | 27.70 | 1.54 | 10.78 | 4.11 | 235 | 229 | 106.90 | 95.61 | 52 | 1 |
13 | STM | 19 | 15 | 4 | 5 | 4 | 9 | 48 | 19 | 24 | -5 | 10.98 | 25.13 | 1.40 | 24.99 | 1.39 | 9.61 | 4.61 | 214 | 178 | 115.46 | 100.39 | 34 | 3 |
14 | ZAG | 19 | 13 | 6 | 5 | 4 | 9 | 49 | 16 | 27 | -11 | 8.51 | 19.34 | 1.07 | 29.92 | 1.66 | 10.44 | 4.33 | 211 | 177 | 111.00 | 101.89 | 27 | 2 |
15 | PUN | 18 | 13 | 5 | 4 | 6 | 8 | 38 | 17 | 26 | -9 | 12.78 | 19.97 | 1.11 | 27.96 | 1.55 | 7.39 | 3.33 | 280 | 178 | 112.87 | 97.78 | 44 | 1 |
16 | KOR | 18 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 47 | 15 | 27 | -12 | 9.38 | 20.82 | 1.16 | 21.58 | 1.20 | 8.89 | 3.72 | 235 | 251 | 110.80 | 111.56 | 41 | 0 |
17 | LGD | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | 10 | 48 | 18 | 33 | -15 | 12.33 | 17.45 | 0.97 | 33.71 | 1.87 | 8.11 | 3.83 | 215 | 182 | 110.41 | 106.06 | 41 | 1 |
18 | ŚLĄ | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 10 | 47 | 14 | 28 | -14 | 8.43 | 19.13 | 1.06 | 21.69 | 1.21 | 9.22 | 3.56 | 260 | 197 | 108.84 | 102.39 | 46 | 2 |
Statystyki w trybie na żywo mogą się różnić od ostatecznych.
Weryfikacja statystyk następuje nie później niż 24h po zakończeniu meczu.
Wszelkie dane statystyczne dotyczące meczów Ekstraklasy prezentowane na stronach www.ekstraklasa.org stanowią własność Ekstraklasy SA i mają wyłącznie charakter poglądowy. Jakiekolwiek wykorzystanie tych danych przez podmioty trzecie, a w szczególności w celach komercyjnych, może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Ekstraklasy SA.